實用的專屬紙樣
蘋果文創利用公版盒型、公版信封刀模,搭配蘋果文創擁有的紙張,製作一組實用的專屬紙樣。一份信封盒可以裝下數十份信封,不僅可以提供設計師參考大面積的紙張質感,在寄件時,也可取出使用。
信封盒的珍珠箔
信封盒正面以相同燙金、打凸加工方式來製作,正面的紋路,是以珍珠箔燙金,中心的「Apple」則是避開燙金,並且打凸,雙重加工不僅視覺上有趣,且也有著特殊的觸感。蘋果文創的信封盒有數種不同的顏色,珍珠箔在每種不同色彩的紙張上,有著不同顯現的視覺感受。









蘋果文創紙業價目表 | 2025年01月價目表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微塗紙類 | |||||||||
品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
31"×43" | 25"×35" | 25"×37" | 64x88cm | ||||||
A1001 | (日本) 環保采晶 | 80 | 8.5 | 9 | 6(S) | S 絲向34.5X24.5 | |||
95 | 11 | 10.5 | 7 | ||||||
110 | 13 | 12 | 8 | ||||||
157 | 17.5 | 17.5 | 11.5 | ||||||
A1002 | (日本) 環保采柔 | 85 | 9.5 | 11 | 8 | ||||
100 | 12 | 14 | 9 | ||||||
120 | 15 | 17 | 11 | ||||||
140 | 17.5 | 19 | 13 | ||||||
A1004 | (日本)環保采儷 (FSC) | 80 | 8 | 8.5 | 5.5 | ||||
100 | 10 | 10 | 6.5 | ||||||
120 | 13.5 | 12 | 8 | ||||||
品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
31"×43" | 25"×35" | 25"×37" | 64x88cm | ||||||
A2001 | 藏白 (FSC) | 105 | 12 | 13 | 9.5 | 備有捲筒可裁 | |||
128 | 15 | 16 | 11 | ||||||
157 | 18 | 20 | 13 | ||||||
186 | 22 | 23 | 15 | ||||||
209 | 26 | 26 | 18 | ||||||
256 | 32 | 35 | 22 | ||||||
305 | 38 | 38 | 26 | ||||||
A2003 | 藏真 (FSC) | 105 | 15 | 17 | 11 | 12(S) | S 絲向37"×25" | ||
130 | 18 | 20 | 13 | 14(S) | S 絲向37"×25" | ||||
160 | 23 | 24 | 16 | ||||||
190 | 27 | 29 | 19 | ||||||
210 | 29 | 32 | 21 | 23(S) | S 絲向37"×25" | ||||
230 | 33 | 36 | 24 | ||||||
270 | 37 | 43 | 29 | ||||||
A2004 | 藏月 (FSC) | 120 | 15 | 30(S) | 22 | S 絲向43"×31" | |||
150 | 19 | 38(S) | 27 | S 絲向43"×31" | |||||
210 | 29 | 55(S) | 38 | S 絲向43"×31" | |||||
320 | 46 | 85(S) | 58 | S 絲向43"×31" | |||||
品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
31"×43" | 25"×35" | 25"×37" | 64x88cm | ||||||
A3001 | 芈真 (FSC) | 90 | 12 | 15 | 10 | ||||
105 | 15 | 17 | 11 | ||||||
130 | 18 | 20 | 13 | ||||||
190 | 26 | 28 | 19 | ||||||
230 | 32 | 36 | 24 | ||||||
A3002 | 芈月 (FSC) | 120 | 15 | 30(S) | 22 | S 絲向43"×31" | |||
150 | 19 | 38(S) | 27 | S 絲向43"×31" | |||||
210 | 29 | 55(S) | 38 | S 絲向43"×31" | |||||
320 | 46 | 85(S) | 58 | S 絲向43"×31" | |||||
品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
31"×43" | 25"×35" | 25"×37" | 70x100cm | ||||||
A4001 | 高厚恆真 | 105 | 12.5 | 13 | 9(S) | S 絲向 35"×25" | |||
128 | 15.5 | 15.5 | 10(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
157 | 20.5 | 18.5 | 12(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
205 | 24 | 24 | 16(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
240 | 29 | 30 | 20(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
A4002 | 高厚恆月 | 90 | 11 | 11 | 7.5(S) | S 絲向 35"×25" | |||
100 | 14 | 13 | 9(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
125 | 17 | 15 | 10.5(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
150 | 20 | 19 | 13(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
230 | 31 | 34 | 23(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
31"×43" | 25"×35" | 25"×37" | 70x100cm | ||||||
豔彩象牙 | 100 | 12 | 11.5 | 7.5 | |||||
125 | 14.5 | 14.5 | 9.5 | ||||||
150 | 17 | 17 | 11.5 | ||||||
170/令 | 20/令 | 20/令 | 13/令 | ||||||
200 | 24 | 26 | 17 | ||||||
240 | 28 | 31 | 20.5 | ||||||
蘋果文創紙業價目表 | 2025年01月價目表 | ||||||||
美術色紙類 | |||||||||
品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
31"×43" | 25"×35" | 25"×37" | 70x100cm | ||||||
B1001 | (義大利)星影 | 120 | 50 | ||||||
B1002 | 星燦 | 120 | 50 | 35(S) | S 絲向 35"×25" | ||||
250 | 80 | 60(S) | S 絲向 35"×25" | ||||||
300 | 95 | 70(S) | S 絲向 35"×25" | ||||||
B1003 | (義大利)采織 | 360 | 08 | 90 | 260g | ||||
1 | 95 | ||||||||
02-11 | 108 | ||||||||
B1004 | 星燦萊妮 | 120 | 60 | ||||||
290 | 105 | ||||||||
B2001 | (日本)和紬 | 105 | A | 45(S) | S 絲向43"×31" | ||||
B | 50(S) | S 絲向43"×31" | |||||||
C | 60(S) | S 絲向43"×31" | |||||||
B2002 | 禾香 | 116 | 60 | ||||||
210 | 100 | ||||||||
B2003 | (英國)斑斕 | 270 | 85 | ||||||
330 | 105 | ||||||||
B3001 | (日本)紗紋 | 233 | A | 125 | |||||
B | 132 | ||||||||
C | 156 | ||||||||
B3002 | (日本)再生丹迪 | 116 | A | 40(S) | S 絲向43"×31" | ||||
B | 45(S) | ||||||||
C | 50(S) | ||||||||
B4001 | (英國)英爵 | 135 | 80 | ||||||
270 | 160/令 | ||||||||
B4002 | 合絮 | 120 | 36 | 含回收紙漿, 色有回收小點 | |||||
300 | 85 | ||||||||
B4003 | 歐洲粉蝶 | 250 | 60 | #05停售 | |||||
315 | 92 | ||||||||
B5001 | 再生凝石 | 350 | 50 | 30 | 80x110cm | ||||
400 | 56 | 34 | |||||||
450 | 64 | 38 | |||||||
500 | 72 | 43 | |||||||
550 | 80 | 47 | |||||||
600 | 88 | 51 | |||||||
650 | 96 | 56 | |||||||
750 | 112 | 66 | |||||||
850 | 128 | 75 | |||||||
B6001 | 美彩紙 | 120 | 17 | 40(S) | S 絲向43"×31" | ||||
B6002 | 多彩絲絨 | 135 | 110 | 單面 | |||||
140 | 125 | 雙面:白/紅/黑 | |||||||
250 | 200 | 雙面:白/紅/黑 | |||||||
蘋果文創紙業價目表 | 2025年01月價目表 | ||||||||
美術白紙類 | |||||||||
品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
31"×43" | 25"×35" | 25"×37" | 72x102cm | ||||||
C1001 | (英國)純棉紙 | 120 | 19 | 60 (註) | 70x100cm | ||||
300 | 48 | 155 | 70x100cm | ||||||
C1002 | (義大利)凌雲 | 150 | 31 | 58 | |||||
300 | 60 | 130 | |||||||
450 | 90 | 236 | |||||||
C1003 | (義大利)慕特里 | 120 | 21 | 40 | |||||
180 | 32 | 60 | |||||||
250 | 42 | 88 | |||||||
360 | 60 | 130 | |||||||
C1004 | (義大利)安哥拉 | 120 | 18 | 65 | |||||
250 | 40 | 130 | |||||||
350 | 55 | 195 | |||||||
2025年01月價目表 | |||||||||
品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
31"×43" | 25"×35" | 25"x37" | 80x110cm | ||||||
C2001 | (日本)藍銅未來 | 50 | 11.5 | 58 (s) | S 絲向37"×25" | ||||
80 | 16 | 85 (s) | S 絲向37"×25" | ||||||
C2002 | (日本)雪寶 | 240 | 34 | 52 | 75 | ||||
310 | 46 | 65 | 95 | ||||||
350 | 54 | 74 | 105 | ||||||
C2003 | 雪感象牙 | 100 | 12 | 12 | 8(S) | S 絲向 35"×25" | |||
120 | 15 | 15 | 10(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
150 | 18 | 18 | 12(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
180 | 22 | 22 | 15(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
220 | 27 | 27 | 18(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
260 | 33 | 32 | 21(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
C2004 | 環保雪柔 | 120 | 14 | 31 | 20 | ||||
180 | 21 | 43 | 28 | ||||||
250 | 27 | 60 | 39 | ||||||
315 | 32 | 50 | |||||||
2025年01月價目表 | |||||||||
品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
31"×43" | 25"×35" | 25"x37" | 70x100cm | ||||||
C3001 | 義大利艾瑞那 | 120 | 16 | 32(S) | 21 | S 絲向43"×31" | |||
200 | 28 | 53(S) | 35 | S 絲向43"×31" | |||||
240 | 32 | 62(S) | 41 | S 絲向43"×31" | |||||
300 | 40 | 80(S) | S 絲向43"×31" | ||||||
C3002 | 永續再生紙 | 240 | 32 | 68 | 45 | ||||
270 | 36 | 73 | 50 | ||||||
300 | 40 | 82 | 56 | ||||||
350 | 47 | 100 | 66 | ||||||
C3003 | 環保木纖紙 | 270 | 36 | 33 | |||||
310 | 42 | 37 | |||||||
335 | 46 | 40 | |||||||
370 | 51 | 44 | |||||||
410 | 56 | 49 | |||||||
蘋果文創紙業價目表 | 2025年01月價目表 | ||||||||
銅板紙類 | |||||||||
品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
31"×43" | 25"×35" | 25"x37" | 70x100cm | ||||||
D3001 | 晶瑩超雪 | 120 | 11 | 3290 | 2160 | 2285 | 價格/令 | ||
150 | 14 | 4110 | 2700 | 2855 | 價格/令 | ||||
180 | 18 | 4930 | 3250 | 3430 | 價格/令 | ||||
200 | 20 | 5670 | 3730 | 3940 | 價格/令 | ||||
250 | 26 | 7090 | 4660 | 4925 | 價格/令 | ||||
300 | 31 | 8510 | 5590 | 5910 | 價格/令 | ||||
D3002 | 晶瑩超特 | 120 | 9 | 3290 | 2160 | 2285 | 價格/令 | ||
150 | 12 | 4110 | 2700 | 2855 | 價格/令 | ||||
180 | 15 | 4930 | 3250 | 3430 | 價格/令 | ||||
200 | 18 | 5670 | 3730 | 3940 | 價格/令 | ||||
250 | 23 | 7090 | 4660 | 4925 | 價格/令 | ||||
300 | 28 | 8510 | 5590 | 5910 | 價格/令 | ||||
蘋果文創紙業價目表 | 2025年01月價目表 | ||||||||
紅/黑類 | |||||||||
品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
31"×43" | 25"×35" | 25"×37" | 70x100cm | ||||||
F1001 | 環保黑木 | 90 | 13 | 25 | |||||
120 | 17 | 30 | |||||||
220 | 30 | 55 | |||||||
350 | 44 | 80 | |||||||
420 | 54 | 100 | |||||||
F1002 | 環保黑石 | 120 | 16 | 28 | |||||
150 | 21 | 35 | |||||||
200 | 27 | 47 | |||||||
250 | 33 | 59 | |||||||
300 | 40 | 75 | |||||||
350 | 46 | 88 | |||||||
400 | 52 | 100 | |||||||
F1003 | 阿卡(紅) | 120(平面) | 16 | 30 | |||||
120(萊妮) | 14 | 34 | |||||||
120(水彩) | 16 | 34 | |||||||
120(細紋) | 16 | 34 | |||||||
120(星光) | 16 | 38 | |||||||
120(金陽) | 16 | 38 | |||||||
240(平面) | 32 | 60 | |||||||
250(星光) | 32 | 80 | |||||||
250(金陽) | 32 | 80 | |||||||
蘋果文創紙業價目表 | 2025年01月價目表 | ||||||||
特殊類 | |||||||||
品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
31"×43" | 25"×35" | 25"x37" | 72x102cm | ||||||
E1001 | 麗緻絲絨皮紋 | 120 | 16-20 | 100 | |||||
360 | 47-50 | 240 | |||||||
E1003 | 描圖紙(純白) | 73 | 7.3 | 29 | 19(S) | S 絲向 35"×25" | |||
90 | 8 | 35 | 23(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
112 | 10 | 44 | 29(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
145 | 12 | 58 | 38(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
180 | 14 | 78 | 51(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
220 | 17 | 150 | |||||||
E1003 | 描圖紙(雪花白) | 90 | 9 | 55 | 70x100cm | ||||
110 | 10 | 67 | 70x100cm | ||||||
160 | 15 | 95 | 70x100cm | ||||||
230 | 21 | 135 | 70x100cm |
蘋果微塗家族中,有著九支不同手感、不同印刷表現,相異微塗程度的紙材。在選擇白紙應用在作品時,通常容易令設計師難以決定,喜歡A紙的觸感,但喜歡B紙的印刷表現,但是到客戶端的時候,整體預算又無法支撐時,又得重新選擇討論一次。
本篇文章幫助業主、設計師在視覺上(紙張色澤、印刷表現),觸覺上(紙張手感),以及預算這些層面,將蘋果微塗家族以象限的方式,提供選擇時,能夠有個快速的依據,幫助大家能夠快速找到符合專案需求的紙材。
在紙張製作過程中,不同的元素、塗佈厚薄量…等因素都會影響紙張呈現的白色。在蘋果微塗家族中,大致能夠分成中性白、冷白、暖白這三大類。
白、自然白這兩種色澤較偏向中性白,或是暖白;恆真本身帶點米色感,則是屬於暖白。屬於中性白與暖白的紙材,相對比較不挑品項,可以從印刷表現、手感,或是預算再篩選出適當的紙張。
藏青、采緹、藏白,這類的紙張不管是帶藍,或是帶點灰質調性,都屬於冷白,各自有不同的氣質;若最終的成品色彩需要呈現比較乾淨、空靈的質感,或是需要「真實呈現」,不要帶「濾鏡」的色澤感,也會比較推薦採用冷白。
但是每個人的喜好不同,也是有人會將一些比較空靈調性的印刷圖樣,搭配帶米色調的紙材,混合兩者的視覺感,這些細部的表現,可以透過打樣來確認。
圖表、紙樣中都有附上每種紙張的印樣,也有標記上印樣推薦的線數。標示的印刷線數是針對該紙材做出的「最安全」、「最保險」數值推薦,在大部分狀況下,不容易出錯、不容易印壞的推薦數值。
紙材本身當然可以選擇更高、或是更低的印刷線數去印刷,以更低線數印製的圖像,看起來會更為像網點感,不一定是專業設計師對於最終成品想要的效果;而以比推薦線數更高的數值印刷的圖像,則非常挑惕印刷機機型、考驗師傅的水墨平衡功夫,更高線數相對是不好印製的,尤其在有手感的紙材上,更是高難度的挑戰。
因此在一般狀況下,建議若沒有特殊需求,直接以推薦數值印製;如果對於成品有細節要求,則請專業設計師和印刷團隊協力製作出最佳效果。
以適當條件印刷同一圖像後,每種紙材印後油墨亮度也是分得出高低,較亮的油墨亮度會給人比較飽和、亮澤感。印後較低亮度的油墨,則會讓人比較消光的感覺;該選擇怎麼樣的印後油墨亮度,可以憑著成品最終應該呈現出怎麼樣的氛圍、調性,來決定應該大方向採用哪一種紙材。
蘋果微塗家族中,紙張的手感,分成比較平滑的「雞蛋」、與較粗糙的「乾草窩」。
有些圖像加上一些微微紋路後,會替成品增色不少,也會讓人比較有溫度感觸感;而細緻的「雞蛋」光滑感,則更容易讓讀者專注在圖像內容中,以色調、色澤感令讀者徜徉作品之中。
預算通常會是業主注重、考量的一環,蘋果微塗家族中也將紙張拉開差異化,從低、中、高均有所涉略。
舉例來說,假設今天有個日系麵包的型錄,整體需要溫潤、親和力強,圖像也偏暖色調,有預算的限制下,恆采(國民價位、有手感、自然白的色調、不會過強的油墨感)可能是不錯的選擇。
又或是像歐美女性美妝的型錄,整體感覺強調健康自然、注重品質,需要呈現商品能夠真實呈現的情境下,選擇高白、手感適中、印後圖像飽滿真實的藏白就很恰當。
以上是幾種幫助大家能夠篩選出合適紙材的指南,如果有任何更細節的製程需要討論,也歡迎大家隨時聯繫我們。