蘋果文創紙業價目表
蘋果文創紙業價目表 | 2025年01月價目表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微塗紙類 | |||||||||
| 品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
| 31"×43" | 25"×35" | 25"×37" | 64x88cm | ||||||
| A1001 | (日本) 環保采晶 | 80 | 8.5 | 9 | 6(S) | S 絲向34.5X24.5 | |||
| 95 | 11 | 10.5 | 7 | ||||||
| 110 | 13 | 12 | 8 | ||||||
| 157 | 17.5 | 17.5 | 11.5 | ||||||
| A1002 | (日本) 環保采柔 | 85 | 9.5 | 11 | 8 | ||||
| 100 | 12 | 14 | 9 | ||||||
| 120 | 15 | 17 | 11 | ||||||
| 140 | 17.5 | 19 | 13 | ||||||
| A1004 | (日本)環保采儷 (FSC) | 80 | 8 | 8.5 | 5.5 | ||||
| 100 | 10 | 10 | 6.5 | ||||||
| 120 | 13.5 | 12 | 8 | ||||||
| 品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
| 31"×43" | 25"×35" | 25"×37" | 64x88cm | ||||||
| A2001 | 藏白 (FSC) | 105 | 12 | 13 | 9.5 | 備有捲筒可裁 | |||
| 128 | 15 | 16 | 11 | ||||||
| 157 | 18 | 20 | 13 | ||||||
| 186 | 22 | 23 | 15 | ||||||
| 209 | 26 | 26 | 18 | ||||||
| 256 | 32 | 35 | 22 | ||||||
| 305 | 38 | 38 | 26 | ||||||
| A2003 | 藏真 (FSC) | 105 | 15 | 17 | 11 | 12(S) | S 絲向37"×25" | ||
| 130 | 18 | 20 | 13 | 14(S) | S 絲向37"×25" | ||||
| 160 | 23 | 24 | 16 | ||||||
| 190 | 27 | 29 | 19 | ||||||
| 210 | 29 | 32 | 21 | 23(S) | S 絲向37"×25" | ||||
| 230 | 33 | 36 | 24 | ||||||
| 270 | 37 | 43 | 29 | ||||||
| A2004 | 藏月 (FSC) | 120 | 15 | 30(S) | 22 | S 絲向43"×31" | |||
| 150 | 19 | 38(S) | 27 | S 絲向43"×31" | |||||
| 210 | 29 | 55(S) | 38 | S 絲向43"×31" | |||||
| 320 | 46 | 85(S) | 58 | S 絲向43"×31" | |||||
| 品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
| 31"×43" | 25"×35" | 25"×37" | 64x88cm | ||||||
| A3001 | 芈真 (FSC) | 90 | 12 | 15 | 10 | ||||
| 105 | 15 | 17 | 11 | ||||||
| 130 | 18 | 20 | 13 | ||||||
| 190 | 26 | 28 | 19 | ||||||
| 230 | 32 | 36 | 24 | ||||||
| A3002 | 芈月 (FSC) | 120 | 15 | 30(S) | 22 | S 絲向43"×31" | |||
| 150 | 19 | 38(S) | 27 | S 絲向43"×31" | |||||
| 210 | 29 | 55(S) | 38 | S 絲向43"×31" | |||||
| 320 | 46 | 85(S) | 58 | S 絲向43"×31" | |||||
| 品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
| 31"×43" | 25"×35" | 25"×37" | 70x100cm | ||||||
| A4001 | 高厚恆真 | 105 | 12.5 | 13 | 9(S) | S 絲向 35"×25" | |||
| 128 | 15.5 | 15.5 | 10(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| 157 | 20.5 | 18.5 | 12(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| 205 | 24 | 24 | 16(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| 240 | 29 | 30 | 20(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| A4002 | 高厚恆月 | 90 | 11 | 11 | 7.5(S) | S 絲向 35"×25" | |||
| 100 | 14 | 13 | 9(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| 125 | 17 | 15 | 10.5(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| 150 | 20 | 19 | 13(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| 230 | 31 | 34 | 23(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| 品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
| 31"×43" | 25"×35" | 25"×37" | 70x100cm | ||||||
| 豔彩象牙 | 100 | 12 | 11.5 | 7.5 | |||||
| 125 | 14.5 | 14.5 | 9.5 | ||||||
| 150 | 17 | 17 | 11.5 | ||||||
| 170/令 | 20/令 | 20/令 | 13/令 | ||||||
| 200 | 24 | 26 | 17 | ||||||
| 240 | 28 | 31 | 20.5 | ||||||
| 蘋果文創紙業價目表 | 2025年01月價目表 | ||||||||
| 美術色紙類 | |||||||||
| 品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
| 31"×43" | 25"×35" | 25"×37" | 70x100cm | ||||||
| B1001 | (義大利)星影 | 120 | 50 | ||||||
| B1002 | 星燦 | 120 | 50 | 35(S) | S 絲向 35"×25" | ||||
| 250 | 80 | 60(S) | S 絲向 35"×25" | ||||||
| 300 | 95 | 70(S) | S 絲向 35"×25" | ||||||
| B1003 | (義大利)采織 | 360 | 08 | 90 | 260g | ||||
| 1 | 95 | ||||||||
| 02-11 | 108 | ||||||||
| B1004 | 星燦萊妮 | 120 | 60 | ||||||
| 290 | 105 | ||||||||
| B2001 | (日本)和紬 | 105 | A | 45(S) | S 絲向43"×31" | ||||
| B | 50(S) | S 絲向43"×31" | |||||||
| C | 60(S) | S 絲向43"×31" | |||||||
| B2002 | 禾香 | 116 | 60 | ||||||
| 210 | 100 | ||||||||
| B2003 | (英國)斑斕 | 270 | 85 | ||||||
| 330 | 105 | ||||||||
| B3001 | (日本)紗紋 | 233 | A | 125 | |||||
| B | 132 | ||||||||
| C | 156 | ||||||||
| B3002 | (日本)再生丹迪 | 116 | A | 40(S) | S 絲向43"×31" | ||||
| B | 45(S) | ||||||||
| C | 50(S) | ||||||||
| B4001 | (英國)英爵 | 135 | 80 | ||||||
| 270 | 160/令 | ||||||||
| B4002 | 合絮 | 120 | 36 | 含回收紙漿, 色有回收小點 | |||||
| 300 | 85 | ||||||||
| B4003 | 歐洲粉蝶 | 250 | 60 | #05停售 | |||||
| 315 | 92 | ||||||||
| B5001 | 再生凝石 | 350 | 50 | 30 | 80x110cm | ||||
| 400 | 56 | 34 | |||||||
| 450 | 64 | 38 | |||||||
| 500 | 72 | 43 | |||||||
| 550 | 80 | 47 | |||||||
| 600 | 88 | 51 | |||||||
| 650 | 96 | 56 | |||||||
| 750 | 112 | 66 | |||||||
| 850 | 128 | 75 | |||||||
| B6001 | 美彩紙 | 120 | 17 | 40(S) | S 絲向43"×31" | ||||
| B6002 | 多彩絲絨 | 135 | 110 | 單面 | |||||
| 140 | 125 | 雙面:白/紅/黑 | |||||||
| 250 | 200 | 雙面:白/紅/黑 | |||||||
| 蘋果文創紙業價目表 | 2025年01月價目表 | ||||||||
| 美術白紙類 | |||||||||
| 品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
| 31"×43" | 25"×35" | 25"×37" | 72x102cm | ||||||
| C1001 | (英國)純棉紙 | 120 | 19 | 60 (註) | 70x100cm | ||||
| 300 | 48 | 155 | 70x100cm | ||||||
| C1002 | (義大利)凌雲 | 150 | 31 | 58 | |||||
| 300 | 60 | 130 | |||||||
| 450 | 90 | 236 | |||||||
| C1003 | (義大利)慕特里 | 120 | 21 | 40 | |||||
| 180 | 32 | 60 | |||||||
| 250 | 42 | 88 | |||||||
| 360 | 60 | 130 | |||||||
| C1004 | (義大利)安哥拉 | 120 | 18 | 65 | |||||
| 250 | 40 | 130 | |||||||
| 350 | 55 | 195 | |||||||
| 2025年01月價目表 | |||||||||
| 品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
| 31"×43" | 25"×35" | 25"x37" | 80x110cm | ||||||
| C2001 | (日本)藍銅未來 | 50 | 11.5 | 58 (s) | S 絲向37"×25" | ||||
| 80 | 16 | 85 (s) | S 絲向37"×25" | ||||||
| C2002 | (日本)雪寶 | 240 | 34 | 52 | 75 | ||||
| 310 | 46 | 65 | 95 | ||||||
| 350 | 54 | 74 | 105 | ||||||
| C2003 | 雪感象牙 | 100 | 12 | 12 | 8(S) | S 絲向 35"×25" | |||
| 120 | 15 | 15 | 10(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| 150 | 18 | 18 | 12(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| 180 | 22 | 22 | 15(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| 220 | 27 | 27 | 18(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| 260 | 33 | 32 | 21(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| C2004 | 環保雪柔 | 120 | 14 | 31 | 20 | ||||
| 180 | 21 | 43 | 28 | ||||||
| 250 | 27 | 60 | 39 | ||||||
| 315 | 32 | 50 | |||||||
| 2025年01月價目表 | |||||||||
| 品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
| 31"×43" | 25"×35" | 25"x37" | 70x100cm | ||||||
| C3001 | 義大利艾瑞那 | 120 | 16 | 32(S) | 21 | S 絲向43"×31" | |||
| 200 | 28 | 53(S) | 35 | S 絲向43"×31" | |||||
| 240 | 32 | 62(S) | 41 | S 絲向43"×31" | |||||
| 300 | 40 | 80(S) | S 絲向43"×31" | ||||||
| C3002 | 永續再生紙 | 240 | 32 | 68 | 45 | ||||
| 270 | 36 | 73 | 50 | ||||||
| 300 | 40 | 82 | 56 | ||||||
| 350 | 47 | 100 | 66 | ||||||
| C3003 | 環保木纖紙 | 270 | 36 | 33 | |||||
| 310 | 42 | 37 | |||||||
| 335 | 46 | 40 | |||||||
| 370 | 51 | 44 | |||||||
| 410 | 56 | 49 | |||||||
| 蘋果文創紙業價目表 | 2025年01月價目表 | ||||||||
| 銅板紙類 | |||||||||
| 品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
| 31"×43" | 25"×35" | 25"x37" | 70x100cm | ||||||
| D3001 | 晶瑩超雪 | 120 | 11 | 3290 | 2160 | 2285 | 價格/令 | ||
| 150 | 14 | 4110 | 2700 | 2855 | 價格/令 | ||||
| 180 | 18 | 4930 | 3250 | 3430 | 價格/令 | ||||
| 200 | 20 | 5670 | 3730 | 3940 | 價格/令 | ||||
| 250 | 26 | 7090 | 4660 | 4925 | 價格/令 | ||||
| 300 | 31 | 8510 | 5590 | 5910 | 價格/令 | ||||
| D3002 | 晶瑩超特 | 120 | 9 | 3290 | 2160 | 2285 | 價格/令 | ||
| 150 | 12 | 4110 | 2700 | 2855 | 價格/令 | ||||
| 180 | 15 | 4930 | 3250 | 3430 | 價格/令 | ||||
| 200 | 18 | 5670 | 3730 | 3940 | 價格/令 | ||||
| 250 | 23 | 7090 | 4660 | 4925 | 價格/令 | ||||
| 300 | 28 | 8510 | 5590 | 5910 | 價格/令 | ||||
| 蘋果文創紙業價目表 | 2025年01月價目表 | ||||||||
| 紅/黑類 | |||||||||
| 品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
| 31"×43" | 25"×35" | 25"×37" | 70x100cm | ||||||
| F1001 | 環保黑木 | 90 | 13 | 25 | |||||
| 120 | 17 | 30 | |||||||
| 220 | 30 | 55 | |||||||
| 350 | 44 | 80 | |||||||
| 420 | 54 | 100 | |||||||
| F1002 | 環保黑石 | 120 | 16 | 28 | |||||
| 150 | 21 | 35 | |||||||
| 200 | 27 | 47 | |||||||
| 250 | 33 | 59 | |||||||
| 300 | 40 | 75 | |||||||
| 350 | 46 | 88 | |||||||
| 400 | 52 | 100 | |||||||
| F1003 | 阿卡(紅) | 120(平面) | 16 | 30 | |||||
| 120(萊妮) | 14 | 34 | |||||||
| 120(水彩) | 16 | 34 | |||||||
| 120(細紋) | 16 | 34 | |||||||
| 120(星光) | 16 | 38 | |||||||
| 120(金陽) | 16 | 38 | |||||||
| 240(平面) | 32 | 60 | |||||||
| 250(星光) | 32 | 80 | |||||||
| 250(金陽) | 32 | 80 | |||||||
| 蘋果文創紙業價目表 | 2025年01月價目表 | ||||||||
| 特殊類 | |||||||||
| 品號 | 品名 | 基重g/㎡ | 編號 | 條數 | 價格 | 備註 | |||
| 31"×43" | 25"×35" | 25"x37" | 72x102cm | ||||||
| E1001 | 麗緻絲絨皮紋 | 120 | 16-20 | 100 | |||||
| 360 | 47-50 | 240 | |||||||
| E1003 | 描圖紙(純白) | 73 | 7.3 | 29 | 19(S) | S 絲向 35"×25" | |||
| 90 | 8 | 35 | 23(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| 112 | 10 | 44 | 29(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| 145 | 12 | 58 | 38(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| 180 | 14 | 78 | 51(S) | S 絲向 35"×25" | |||||
| 220 | 17 | 150 | |||||||
| E1003 | 描圖紙(雪花白) | 90 | 9 | 55 | 70x100cm | ||||
| 110 | 10 | 67 | 70x100cm | ||||||
| 160 | 15 | 95 | 70x100cm | ||||||
| 230 | 21 | 135 | 70x100cm |

